Банк России опубликовал среднерыночные значения ПСК
СРО «МиР» предлагает ознакомиться со значениями ПСК на 2-ой квартал 2026 года.
Обращаем внимание, что мораторий, установленный решением совета директоров Банка России от 24.09.2025 года, прекращает свое действие с 01.04.2026г.| № | Категории займов | 2025 | 2026 | MAX | % изменения ПСК | ||||
| 2Q2025 | 3Q2025 | 4Q2025 | 1Q2026 | 2Q2026 | ПСК | Дневная ставка, % | |||
| 2.1. | Потребительские займы с обеспечением в виде залога (кроме POS-займов и потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой) | 82,114 | 151,065 | 95,322 | 152,451 | 101,851 | 135,801 | 0,372% | -33,19% |
| 2.2. | Потребительские займы с иным обеспечением (кроме POS-займов и потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой) | ||||||||
| 2.2.1. | до 365 дней включительно | 108,024 | 106,204 | 104,242 | 91,958 | 87,884 | 117,178 | 0,321% | -4,43% |
| 2.2.2. | свыше 365 дней | 42,118 | 47,254 | 48,333 | 54,975 | 55,555 | 74,074 | 0,203% | 1,05% |
| 2.3. | Потребительские займы без обеспечения (кроме POS-займов) | ||||||||
| 2.3.1. | до 30 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.1.1. | до 30 тыс. руб. | 284,830 | 287,983 | 288,122 | 289,551 | 290,251 | 292,000 | 0,800% | 0,24% |
| 2.3.1.2. | свыше 30 тыс. руб. | 139,095 | 165,319 | 164,980 | 194,990 | 178,080 | 237,440 | 0,651% | -8,67% |
| 2.3.2. | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.2.1. | до 30 тыс. руб. включительно | 284,890 | 285,460 | 285,091 | 285,803 | 286,041 | 292,000 | 0,800% | 0,08% |
| 2.3.2.2. | свыше 30 тыс. руб. | 115,616 | 286,820 | 142,115 | 279,621 | 160,413 | 213,884 | 0,586% | -42,63% |
| 2.3.3. | от 61 до 180 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.3.1. | до 30 тыс. руб. включительно | 283,833 | 281,635 | 283,964 | 284,275 | 284,139 | 292,000 | 0,800% | -0,05% |
| 2.3.3.2. | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 280,742 | 280,177 | 281,675 | 281,770 | 281,539 | 292,000 | 0,800% | -0,08% |
| 2.3.3.3. | свыше 100 тыс. руб. | 40,701 | 40,303 | 40,829 | 38,863 | 47,191 | 62,921 | 0,172% | 21,43% |
| 2.3.4. | от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.4.1. | до 100 тысяч руб. включительно | 102,292 | 130,113 | 114,717 | 117,100 | 118,686 | 158,248 | 0,434% | 1,35% |
| 2.3.4.2. | свыше 100 тыс. руб. | 39,315 | 76,631 | 44,676 | 61,458 | 39,219 | 52,292 | 0,143% | -36,19% |
| 2.3.5. | свыше 365 дней, в том числе: | ||||||||
| 2.3.5.1. | до 100 тысяч рублей включительно | 54,441 | 171,363 | 64,073 | 142,961 | 73,797 | 98,396 | 0,270% | -48,38% |
| 2.3.5.2. | свыше 100 тыс. руб. | 49,253 | 79,788 | 59,281 | 67,424 | 59,163 | 78,884 | 0,216% | -12,25% |
| 2.4. | POS-микрозаймы | ||||||||
| 2.4.1 | до 180 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.1.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 33,055 | 49,125 | 39,711 | 45,405 | 44,804 | 59,739 | 0,164% | -1,32% |
| 2.4.1.2 | свыше 30 тысяч рублей | 31,324 | 39,208 | 36,471 | 42,092 | 43,012 | 57,350 | 0,157% | 2,19% |
| 2.4.2 | от 181 до 305 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.2.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 37,309 | 42,451 | 39,027 | 42,933 | 42,045 | 56,060 | 0,154% | -2,07% |
| 2.4.2.2 | свыше 30 тысяч рублей | 29,893 | 34,041 | 31,821 | 33,881 | 35,320 | 47,094 | 0,129% | 4,25% |
| 2.4.3 | от 306 до 365 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.3.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 32,688 | 36,157 | 35,717 | 40,159 | 37,435 | 49,914 | 0,137% | -6,78% |
| 2.4.3.2 | свыше 30 тысяч рублей | 32,966 | 35,349 | 35,137 | 36,442 | 35,043 | 46,723 | 0,128% | -3,84% |
| 2.4.4 | свыше 365 дней | 27,266 | 31,197 | 28,367 | 28,867 | 26,418 | 35,223 | 0,097% | -8,48% |
| 2.5 | Потребительские займы, обязательства по которым обеспечены ипотекой | 12,902 | 72,133 | 0,092 | 11,099 | 0,092 | 0,122 | 0,000% | -99,17% |
| 2.6 | Потребительские займы, полная стоимость потребительского кредита (займа) по которым равна нулю, в том числе: | ||||||||
| 2.6.1 | потребительские займы без обеспечения (кроме POS-займов) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000% | - |
| 2.6.2 | POS-займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000% | - |
Поделиться: