Банк России опубликовал новые среднерыночные значения ПСК для МФО на III квартал 2026 года
ЦБ установил диапазон полной стоимости потребительского кредита (ПСК) для займов в МФО на III квартал 2026 года.
Эти значения будут применяться к договорам с 1 июля 2026 года.
Напомним, кредиторы не могут превышать среднерыночный показатель более чем на 1/3.
При этом до 30 сентября 2026 года для ряда МКК действует мораторий на верхнюю границу ПСК — они могут выдавать ипотечные займы по ставкам выше 292% годовых https://cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2026-03-20_44_01/.
| № | Категории займов | 2026 | MAX | % изменения ПСК | |||||
| 3Q2025 | 4Q2025 | 1Q2026 | 2Q2026 | 3Q2026 | ПСК | Дневная ставка, % | |||
| 2.1. | Потребительские займы с обеспечением в виде залога (кроме POS-займов и потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой) | 151,065 | 95,322 | 152,451 | 101,851 | 90,764 | 121,019 | 0,332% | -10,89% |
| 2.2. | Потребительские займы с иным обеспечением (кроме POS-займов и потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой) | ||||||||
| 2.2.1. | до 365 дней включительно | 106,204 | 104,242 | 91,958 | 87,884 | 84,406 | 112,541 | 0,308% | -3,96% |
| 2.2.2. | свыше 365 дней | 47,254 | 48,333 | 54,975 | 55,555 | 66,982 | 89,309 | 0,245% | 20,57% |
| 2.3. | Потребительские займы без обеспечения (кроме POS-займов) | ||||||||
| 2.3.1. | до 30 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.1.1. | до 30 тыс. руб. | 287,983 | 288,122 | 289,551 | 290,251 | 290,717 | 292,000 | 0,800% | 0,16% |
| 2.3.1.2. | свыше 30 тыс. руб. | 165,319 | 164,980 | 194,990 | 178,080 | 226,900 | 292,000 | 0,800% | 27,41% |
| 2.3.2. | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.2.1. | до 30 тыс. руб. включительно | 285,460 | 285,091 | 285,803 | 286,041 | 287,543 | 292,000 | 0,800% | 0,53% |
| 2.3.2.2. | свыше 30 тыс. руб. | 286,820 | 142,115 | 279,621 | 160,413 | 290,111 | 292,000 | 0,800% | 80,85% |
| 2.3.3. | от 61 до 180 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.3.1. | до 30 тыс. руб. включительно | 281,635 | 283,964 | 284,275 | 284,139 | 285,910 | 292,000 | 0,800% | 0,62% |
| 2.3.3.2. | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 280,177 | 281,675 | 281,770 | 281,539 | 288,550 | 292,000 | 0,800% | 2,49% |
| 2.3.3.3. | свыше 100 тыс. руб. | 40,303 | 40,829 | 38,863 | 47,191 | 50,484 | 67,312 | 0,184% | 6,98% |
| 2.3.4. | от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.4.1. | до 100 тысяч руб. включительно | 130,113 | 114,717 | 117,100 | 118,686 | 117,865 | 157,153 | 0,431% | -0,69% |
| 2.3.4.2. | свыше 100 тыс. руб. | 76,631 | 44,676 | 61,458 | 39,219 | 44,582 | 59,443 | 0,163% | 13,67% |
| 2.3.5. | свыше 365 дней, в том числе: | ||||||||
| 2.3.5.1. | до 100 тысяч рублей включительно | 171,363 | 64,073 | 142,961 | 73,797 | 151,564 | 202,085 | 0,554% | 105,38% |
| 2.3.5.2. | свыше 100 тыс. руб. | 79,788 | 59,281 | 67,424 | 59,163 | 61,815 | 82,420 | 0,226% | 4,48% |
| 2.4. | POS-микрозаймы | ||||||||
| 2.4.1 | до 180 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.1.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 49,125 | 39,711 | 45,405 | 44,804 | 42,912 | 57,216 | 0,157% | -4,22% |
| 2.4.1.2 | свыше 30 тысяч рублей | 39,208 | 36,471 | 42,092 | 43,012 | 41,215 | 54,953 | 0,151% | -4,18% |
| 2.4.2 | от 181 до 305 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.2.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 42,451 | 39,027 | 42,933 | 42,045 | 40,605 | 54,140 | 0,148% | -3,42% |
| 2.4.2.2 | свыше 30 тысяч рублей | 34,041 | 31,821 | 33,881 | 35,320 | 35,969 | 47,959 | 0,131% | 1,84% |
| 2.4.3 | от 306 до 365 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.3.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 36,157 | 35,717 | 40,159 | 37,435 | 39,921 | 53,228 | 0,146% | 6,64% |
| 2.4.3.2 | свыше 30 тысяч рублей | 35,349 | 35,137 | 36,442 | 35,043 | 35,391 | 47,188 | 0,129% | 0,99% |
| 2.4.4 | свыше 365 дней | 31,197 | 28,367 | 28,867 | 26,418 | 25,664 | 34,219 | 0,094% | -2,85% |
| 2.5 | Потребительские займы, обязательства по которым обеспечены ипотекой | 72,133 | 0,092 | 11,099 | 0,092 | 0,095 | 0,127 | 0,0003% | 3,26% |
| 2.6 | Потребительские займы, полная стоимость потребительского кредита (займа) по которым равна нулю, в том числе: | ||||||||
| 2.6.1 | потребительские займы без обеспечения (кроме POS-займов) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000% | - |
| 2.6.2 | POS-займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000% | - |
Поделиться: