Банк России опубликовал среднерыночные значения ПСК
http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
| № | Категории займов | 2025 | MAX | % изменения ПСК | |||||
| 4Q2024 | 1Q2025 | 2Q2025 | 3Q2025 | 4Q2025 | ПСК | Дневная ставка, % | |||
| 2.1. | Потребительские займы с обеспечением в виде залога (кроме POS-займов и потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой) | 79,678 | 78,586 | 82,114 | 151,065 | 95,322 | 127,096 | 0,348% | -36,90% |
| 2.2. | Потребительские займы с иным обеспечением (кроме POS-займов и потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой) | ||||||||
| 2.2.1. | до 365 дней включительно | 108,018 | 109,387 | 108,024 | 106,204 | 104,242 | 138,989 | 0,381% | -1,85% |
| 2.2.2. | свыше 365 дней | 41,540 | 41,622 | 42,118 | 47,254 | 48,333 | 64,444 | 0,177% | 2,28% |
| 2.3. | Потребительские займы без обеспечения (кроме POS-займов) | ||||||||
| 2.3.1. | до 30 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.1.1. | до 30 тыс. руб. | 287,582 | 286,179 | 284,830 | 287,983 | 288,122 | 292,000 | 0,800% | 0,05% |
| 2.3.1.2. | свыше 30 тыс. руб. | 110,104 | 130,305 | 139,095 | 165,319 | 164,980 | 219,973 | 0,603% | -0,21% |
| 2.3.2. | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.2.1. | до 30 тыс. руб. включительно | 283,325 | 284,264 | 284,890 | 285,460 | 285,091 | 292,000 | 0,800% | -0,13% |
| 2.3.2.2. | свыше 30 тыс. руб. | 116,130 | 65,463 | 115,616 | 286,820 | 142,115 | 189,487 | 0,519% | -50,45% |
| 2.3.3. | от 61 до 180 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.3.1. | до 30 тыс. руб. включительно | 283,014 | 282,149 | 283,833 | 281,635 | 283,964 | 292,000 | 0,800% | 0,83% |
| 2.3.3.2. | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 280,127 | 279,588 | 280,742 | 280,177 | 281,675 | 292,000 | 0,800% | 0,53% |
| 2.3.3.3. | свыше 100 тыс. руб. | 65,847 | 49,833 | 40,701 | 40,303 | 40,829 | 54,439 | 0,149% | 1,31% |
| 2.3.4. | от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.3.4.1. | до 100 тысяч руб. включительно | 106,170 | 87,054 | 102,292 | 130,113 | 114,717 | 152,956 | 0,419% | -11,83% |
| 2.3.4.2. | свыше 100 тыс. руб. | 53,696 | 51,777 | 39,315 | 76,631 | 44,676 | 59,568 | 0,163% | -41,70% |
| 2.3.5. | свыше 365 дней, в том числе: | - | |||||||
| 2.3.5.1. | до 100 тысяч рублей включительно | 54,252 | 59,815 | 54,441 | 171,363 | 64,073 | 85,431 | 0,234% | -62,61% |
| 2.3.5.2. | свыше 100 тыс. руб. | 43,488 | 45,158 | 49,253 | 79,788 | 59,281 | 79,041 | 0,217% | -25,70% |
| 2.4. | POS-микрозаймы | ||||||||
| 2.4.1 | до 180 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.1.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 34,288 | 28,703 | 33,055 | 49,125 | 39,711 | 52,948 | 0,145% | -19,16% |
| 2.4.1.2 | свыше 30 тысяч рублей | 32,376 | 23,146 | 31,324 | 39,208 | 36,471 | 48,628 | 0,133% | -6,98% |
| 2.4.2 | от 181 до 305 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.2.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 36,345 | 32,705 | 37,309 | 42,451 | 39,027 | 52,036 | 0,143% | -8,07% |
| 2.4.2.2 | свыше 30 тысяч рублей | 32,572 | 25,931 | 29,893 | 34,041 | 31,821 | 42,428 | 0,116% | -6,52% |
| 2.4.3 | от 306 до 365 дней включительно, в том числе: | ||||||||
| 2.4.3.1 | до 30 тысяч рублей включительно | 32,713 | 24,061 | 32,688 | 36,157 | 35,717 | 47,623 | 0,130% | -1,22% |
| 2.4.3.2 | свыше 30 тысяч рублей | 37,100 | 27,286 | 32,966 | 35,349 | 35,137 | 46,849 | 0,128% | -0,60% |
| 2.4.4 | свыше 365 дней | 24,367 | 25,760 | 27,266 | 31,197 | 28,367 | 37,823 | 0,104% | -9,07% |
| 2.5 | Потребительские займы, обязательства по которым обеспечены ипотекой | 18,830 | 12,902 | 12,902 | 72,133 | 0,092 | 0,123 | 0,000% | -99,87% |
| 2.6 | Потребительские займы, полная стоимость потребительского кредита (займа) по которым равна нулю, в том числе: | ||||||||
| 2.6.1 | потребительские займы без обеспечения (кроме POS-займов) | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000% | 0,000% |
| 2.6.2 | POS-займы | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000% | 0,000% |
Поделиться: